平成30年5月28日改訂
本町6丁目・本町1丁目・中央4丁目・久喜駅西口行き
| 時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土・日・祝日 | |||||||||||
| 5時 | 54 | ||||||||||||
| 6時 | 21 | 43 | 56 | 07 | 54 | ||||||||
| 7時 | 10 | 32 | 27 | 43 | |||||||||
| 8時 | 00 | 30 | 16 | 36 | |||||||||
| 9時 | 15 | 31 | 56 | 20 | |||||||||
| 10時 | 18 | 28 | 48 | 09 | 58 | ||||||||
| 11時 | 10 | 47 | 34 | ||||||||||
| 12時 | 18 | 46 | 25 | ||||||||||
| 13時 | 14 | 37 | 15 | ||||||||||
| 14時 | 05 | 33 | 53 | 00 | |||||||||
| 15時 | 23 | 43 | 15 | ||||||||||
| 16時 | 05 | 49 | 08 | ||||||||||
| 17時 | 44 | 20 | 40 | ||||||||||
| 18時 | 16 | 48 | 10 | 30 | |||||||||
| 19時 | 17 | 42 | 02 | 27 | 54 | ||||||||
| 20時 | 25 | 52 | 58 | ||||||||||
| 21時 | 16 | 36 | 55 | ||||||||||
| 22時 | 10 | 40 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。