平成29年10月1日改訂
エフテック発車予定時刻表
1‐1久喜菖蒲工業団地循環久喜駅西口行き(上り)
| 時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | ||||||||
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 18時 | 15 | 20 | 20 | |||||||||
| 19時 | 14 | |||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
祝日欄のバスは祝日のみの運行となり日曜日は運休となります。
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。

平成29年10月1日改訂
| 時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | ||||||||
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 18時 | 15 | 20 | 20 | |||||||||
| 19時 | 14 | |||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
祝日欄のバスは祝日のみの運行となり日曜日は運休となります。
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。
CopyRight 2007 Daiwakankojidousha Co.,Ltd All Rights Reserved.