本町1丁目発車予定時刻表
2‐1東京理科大学・清久工業団地経由管理センター行き
2‐2東京理科大学・清久工業団地経由向野行き
2‐3東京理科大学経由資生堂前(清久工業団地)行き
2‐4東京理科大学経由関東レザー前(清久工業団地)行き
時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土・日・祝祭日 | ||||||
6時 | 15 | 42 | 30 | |||||
7時 | 07 | 37 | 20 | 45 | ||||
8時 | 関00 | 向28 | 管55 | 10 | 35 | |||
9時 | 向23 | 管51 | 管00 | 管45 | ||||
10時 | 19 | 48 | 33 | |||||
11時 | 17 | 管43 | 管21 | |||||
12時 | 向11 | 管45 | 管10 | 53 | ||||
13時 | 17 | 47 | 向41 | |||||
14時 | 17 | 管45 | 管18 | 55 | ||||
15時 | 向15 | 管45 | 43 | |||||
16時 | 向15 | 47 | 管32 | |||||
17時 | 17 | 47 | 38 | |||||
18時 | 14 | 39 | 01 | 28 | 52 | |||
19時 | 管02 | 15 | 向35 | 管48 | 16 | 管43 | ||
20時 | 09 | 35 | 管58 | 管10 | ||||
21時 | 20 | 48 | 13 | |||||
22時 | 17 | 向47 | 管12 | |||||
23時 | 深管17 |
- 無印・・・
- 東京理科大学経由資生堂前(清久工業団地)行き
- 管・・・
- 東京理科大学、清久工業団地経由管理センター行き
- 向・・・
- 東京理科大学、清久工業団地経由向野行き
- 関・・・
- 関東レザー前行き
- 深・・・
- 深夜バス運賃(普通旅客運賃の倍額、100円区間は300円)になります。
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。