JA江面支所発車予定時刻表
1‐11‐2久喜駅西口行き(上り)
時刻 | 月曜日〜土曜日 | 日曜日・祝祭日 | ||||||
6時 | ||||||||
7時 | 48 | |||||||
8時 | 01 | |||||||
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | 24 | 34 | ||||||
18時 | 26 | |||||||
19時 | 24 | |||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 |
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。
時刻 | 月曜日〜土曜日 | 日曜日・祝祭日 | ||||||
6時 | ||||||||
7時 | 48 | |||||||
8時 | 01 | |||||||
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | 24 | 34 | ||||||
18時 | 26 | |||||||
19時 | 24 | |||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 |
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。
CopyRight 2007 Daiwakankojidousha Co.,Ltd All Rights Reserved.