平成24年11月21日改訂
資生堂前行き
| 時刻 | 月曜日〜金曜日 | 日曜・祝日 | ||||||||||
| 6時 | 21 | 49 | 33 | |||||||||
| 7時 | 10 | 37 | 22 | 55 | ||||||||
| 8時 | 02 | 27 | 57 | 11 | 44 | |||||||
| 9時 | 37 | 58 | 04 | 49 | ||||||||
| 10時 | 24 | 45 | 38 | |||||||||
| 11時 | 15 | 53 | 27 | |||||||||
| 12時 | 18 | 46 | 04 | 54 | ||||||||
| 13時 | 14 | 42 | 44 | |||||||||
| 14時 | 05 | 33 | 29 | 49 | ||||||||
| 15時 | 01 | 21 | 51 | 44 | ||||||||
| 16時 | 42 | 39 | ||||||||||
| 17時 | 18 | 53 | 49 | |||||||||
| 18時 | 15 | 39 | 09 | 39 | 59 | |||||||
| 19時 | 09 | 42 | 31 | 55 | ||||||||
| 20時 | 02 | 21 | 54 | 22 | ||||||||
| 21時 | 20 | 47 | 25 | |||||||||
| 22時 | 21 | 38 | 24 | |||||||||
| 23時 | 04 | 深29 | 深24 | |||||||||
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。