平成24年11月21日改訂
東京理科大学・アリオ鷲宮前・北陽高校入口・本町6丁目・久喜駅西口行き
| 時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土・日・祝日 | |||||||||
| 5時 | 45 | 58 | |||||||||
| 6時 | 12 | 34 | 47 | 45 | |||||||
| 7時 | 01 | 23 | 37 | 51 | 18 | 34 | 49 | ||||
| 8時 | 21 | 07 | 27 | ||||||||
| 9時 | 06 | 22 | 47 | 11 | |||||||
| 10時 | 09 | 19 | 39 | 00 | 49 | ||||||
| 11時 | 01 | 38 | 25 | ||||||||
| 12時 | 09 | 37 | 16 | ||||||||
| 13時 | 05 | 28 | 56 | 06 | 51 | ||||||
| 14時 | 24 | 44 | 11 | ||||||||
| 15時 | 14 | 34 | 56 | 06 | 59 | ||||||
| 16時 | 40 | ||||||||||
| 17時 | 13 | 35 | 11 | 31 | |||||||
| 18時 | 07 | 29 | 01 | 21 | 53 | ||||||
| 19時 | 08 | 33 | 18 | 45 | |||||||
| 20時 | 16 | 43 | 49 | ||||||||
| 21時 | 07 | 27 | 46 | ||||||||
| 22時 | 01 | 51 | |||||||||
| 23時 | |||||||||||
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。