平成29年10月1日改訂
庚申前発車予定時刻表
1‐11‐2久喜駅西口行き(上り)
| 時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | ||||||||
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | 47 | |||||||||||
| 8時 | 00 | |||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | 23 | 33 | 28 | 28 | ||||||||
| 18時 | 25 | 28 | 28 | |||||||||
| 19時 | 23 | |||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
祝日欄のバスは祝日のみの運行となり日曜日は運休となります。
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。

平成29年10月1日改訂
| 時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | ||||||||
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | 47 | |||||||||||
| 8時 | 00 | |||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | 23 | 33 | 28 | 28 | ||||||||
| 18時 | 25 | 28 | 28 | |||||||||
| 19時 | 23 | |||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
祝日欄のバスは祝日のみの運行となり日曜日は運休となります。
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。
CopyRight 2007 Daiwakankojidousha Co.,Ltd All Rights Reserved.