平成30年5月28日改訂
久喜本・北陽高校入口・宮浦・東京理科大学・上清久・清久工業団地方面・資生堂前行き
| 時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土・日・祝日 | |||||||||
| 6時 | 07 | 35 | 56 | 19 | |||||||
| 7時 | 23 | 48 | 08 | 41 | 57 | ||||||
| 8時 | 13 | 43 | 30 | 50 | |||||||
| 9時 | 23 | 44 | 35 | ||||||||
| 10時 | 10 | 31 | 24 | ||||||||
| 11時 | 01 | 39 | 13 | 50 | |||||||
| 12時 | 04 | 32 | 40 | ||||||||
| 13時 | 00 | 28 | 51 | ||||||||
| 14時 | 19 | 47 | 15 | ||||||||
| 15時 | 07 | 37 | 30 | ||||||||
| 16時 | 28 | 25 | |||||||||
| 17時 | 04 | 39 | 35 | 55 | |||||||
| 18時 | 01 | 25 | 25 | 45 | |||||||
| 19時 | 05 | 28 | 48 | 17 | 41 | ||||||
| 20時 | 07 | 40 | 08 | ||||||||
| 21時 | 33 | 11 | |||||||||
| 22時 | 00 | 24 | |||||||||
| 23時 | 深20 | 深20 | |||||||||
※久喜駅西口からは他の系統もございます。お乗り間違えにご注意下さい。
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。