平成30年5月28日改訂
アリオ鷲宮イトーヨーカドー行き
| 時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土・日・祝日 | ||||||||
| 6時 | ||||||||||
| 7時 | 10 | 34 | 59 | 00 | 33 | |||||
| 8時 | 27 | 55 | 10 | 40 | ||||||
| 9時 | 28 | 56 | 15 | 50 | ||||||
| 10時 | 24 | 41 | 10 | 38 | ||||||
| 11時 | 09 | 25 | 53 | 00 | 20 | 35 | 55 | |||
| 12時 | 21 | 49 | 19 | 41 | ||||||
| 13時 | 17 | 40 | 11 | 40 | 55 | |||||
| 14時 | 08 | 36 | 57 | 25 | 45 | |||||
| 15時 | 26 | 57 | 15 | 45 | ||||||
| 16時 | 10 | 19 | 39 | 50 | 15 | 30 | 55 | |||
| 17時 | 24 | 50 | 10 | 25 | 45 | |||||
| 18時 | 30 | 59 | 04 | 20 | 35 | |||||
| 19時 | 32 | 58 | 00 | 30 | ||||||
| 20時 | 26 | 51 | 00 | 30 | ||||||
| 21時 | 06 | 20 | 36 | 49 | 00 | 45 | ||||
| 22時 | 15 | 37 | 57 | 10 | 28 | 37 | ||||
| 23時 | 08 | 08 | ||||||||
※久喜駅西口からは他の系統もございます。お乗り間違えにご注意下さい。
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。