管理センター行き
| 時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土曜日 | 日曜日・祝祭日 | ||||
| 6時 | |||||||
| 7時 | 循15 | 循30 | 循15 | 循30 | |||
| 8時 | 循03 | 循16 | 清53 | 循03 | 循16 | 清58 | 清58 |
| 9時 | 清49 | 清43 | 清43 | ||||
| 10時 | |||||||
| 11時 | 清41 | 清19 | 清19 | ||||
| 12時 | 清43 | 清08 | 清08 | ||||
| 13時 | |||||||
| 14時 | 清43 | 清16 | 清16 | ||||
| 15時 | 清43 | ||||||
| 16時 | 清30 | 清30 | |||||
| 17時 | 30 | 40 | 30 | 40 | |||
| 18時 | 35 | 35 | |||||
| 19時 | 清00 | 清46 | 清41 | 清41 | |||
| 20時 | 清56 | 清08 | 清08 | ||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | 清10 | 清10 | |||||
| 23時 | 深清15 | ||||||
※久喜駅西口からは他の系統もございます。お乗り間違えにご注意下さい。
道路事情等により遅れる場合がございます。また、系統により所要時間が異なります。予めご了承下さい。