平成29年4月29日改訂
管理センター行き
| 時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 | ||||||||
| 6時 | |||||||||||
| 7時 | 循15 | 循30 | 循10 | 循10 | |||||||
| 8時 | 循03 | 循16 | 清43 | 循00 | 清50 | 循00 | 清50 | ||||
| 9時 | 清23 | 清35 | 清35 | ||||||||
| 10時 | 清31 | ||||||||||
| 11時 | 清13 | 清50 | 清13 | 清50 | |||||||
| 12時 | 清04 | ||||||||||
| 13時 | 清00 | ||||||||||
| 14時 | 清15 | 清15 | |||||||||
| 15時 | 清07 | ||||||||||
| 16時 | 清28 | 清25 | 清25 | ||||||||
| 17時 | 30 | 40 | |||||||||
| 18時 | 35 | 清55 | |||||||||
| 19時 | 清48 | 清41 | 清41 | ||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | 清06 | ||||||||||
| 22時 | 清24 | 清10 | 清10 | ||||||||
| 23時 | 深清15 | 深清10 | 深清10 | ||||||||
※久喜駅西口からは他の系統もございます。お乗り間違えにご注意下さい。
道路事情等により遅れる場合がございます。また、系統により所要時間が異なります。予めご了承下さい。