平成24年11月21日改訂
2‐12‐2清久公園前・向野行き
| 時刻 | 月曜日〜金曜日 | 日曜・祝日 | |||||||||
| 6時 | |||||||||||
| 7時 | |||||||||||
| 8時 | 47 | 54 | |||||||||
| 9時 | 27 | 39 | |||||||||
| 10時 | 35 | ||||||||||
| 11時 | 17 | 54 | |||||||||
| 12時 | 08 | 36 | |||||||||
| 13時 | 04 | 34 | |||||||||
| 14時 | 19 | ||||||||||
| 15時 | 11 | 41 | |||||||||
| 16時 | 32 | 29 | |||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | 59 | ||||||||||
| 19時 | 32 | 52 | 45 | ||||||||
| 20時 | 12 | ||||||||||
| 21時 | 10 | ||||||||||
| 22時 | 28 | 54 | 14 | ||||||||
| 23時 | 深19 | 深14 | |||||||||
※久喜本からは他の系統もございます。お乗り間違えにご注意下さい。
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。