平成24年11月21日改訂
北陽高校入口・東京理科大学・上清久方面(下り)清久工業団地(資生堂前)行き
| 時刻 | 月曜日〜金曜日 | 日曜・祝日 | |||||||||
| 6時 | 11 | 39 | 23 | ||||||||
| 7時 | 00 | 27 | 52 | 12 | 45 | ||||||
| 8時 | 17 | 47 | 01 | 34 | 54 | ||||||
| 9時 | 27 | 48 | 39 | ||||||||
| 10時 | 14 | 35 | 28 | ||||||||
| 11時 | 05 | 43 | 17 | 54 | |||||||
| 12時 | 08 | 36 | 44 | ||||||||
| 13時 | 04 | 32 | 55 | 34 | |||||||
| 14時 | 23 | 51 | 19 | 39 | |||||||
| 15時 | 11 | 41 | 34 | ||||||||
| 16時 | 32 | 29 | |||||||||
| 17時 | 08 | 43 | 39 | 59 | |||||||
| 18時 | 05 | 29 | 59 | 29 | 49 | ||||||
| 19時 | 32 | 52 | 21 | 45 | |||||||
| 20時 | 11 | 44 | 12 | ||||||||
| 21時 | 10 | 37 | 15 | ||||||||
| 22時 | 11 | 28 | 54 | 14 | |||||||
| 23時 | 深19 | 深14 | |||||||||
※久喜本からは他の系統もございます。お乗り間違えにご注意下さい。
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。