平成24年11月21日改訂
本町6丁目・甘棠院入口・本町1丁目・中央4丁目・久喜駅西口行き
| 時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土・日・祝日 | |||||||||
| 5時 | 56 | ||||||||||
| 6時 | 23 | 45 | 58 | 09 | 56 | ||||||
| 7時 | 12 | 34 | 48 | 29 | 45 | ||||||
| 8時 | 02 | 16 | 32 | 44 | 00 | 18 | 28 | 38 | |||
| 9時 | 12 | 17 | 33 | 45 | 58 | 03 | 22 | 38 | |||
| 10時 | 13 | 20 | 30 | 41 | 50 | 58 | 11 | 33 | 48 | ||
| 11時 | 12 | 26 | 42 | 49 | 00 | 08 | 23 | 36 | 43 | ||
| 12時 | 10 | 20 | 38 | 48 | 03 | 27 | 33 | ||||
| 13時 | 06 | 16 | 29 | 39 | 57 | 03 | 17 | 28 | 43 | 58 | |
| 14時 | 07 | 25 | 35 | 45 | 55 | 02 | 13 | 22 | 33 | ||
| 15時 | 15 | 25 | 45 | 53 | 03 | 17 | 33 | ||||
| 16時 | 07 | 17 | 39 | 51 | 03 | 10 | 33 | 58 | |||
| 17時 | 07 | 24 | 36 | 46 | 08 | 22 | 28 | 42 | 43 | ||
| 18時 | 08 | 18 | 40 | 48 | 03 | 12 | 18 | 32 | 43 | ||
| 19時 | 17 | 19 | 44 | 54 | 04 | 18 | 29 | 48 | 56 | ||
| 20時 | 15 | 27 | 40 | 54 | 18 | 48 | |||||
| 21時 | 08 | 18 | 38 | 48 | 00 | 33 | 57 | ||||
| 22時 | 06 | 12 | 38 | 18 | 53 | ||||||
| 23時 | 02 | ||||||||||
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。