平成30年5月28日改訂
本町1丁目・中央4丁目・久喜駅西口行き
時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土・日・祝日 | |||||||||||
5時 | 56 | ||||||||||||
6時 | 23 | 45 | 58 | 09 | 56 | ||||||||
7時 | 12 | 24 | 34 | 48 | 14 | 29 | 45 | 53 | |||||
8時 | 02 | 13 | 32 | 41 | 18 | 24 | 38 | 54 | |||||
9時 | 09 | 17 | 33 | 42 | 58 | 22 | 29 | ||||||
10時 | 10 | 20 | 30 | 38 | 50 | 55 | 11 | 24 | 48 | ||||
11時 | 12 | 23 | 39 | 49 | 00 | 08 | 23 | 36 | 43 | ||||
12時 | 07 | 20 | 35 | 48 | 03 | 27 | 33 | ||||||
13時 | 03 | 16 | 29 | 39 | 54 | 03 | 17 | 28 | 43 | 54 | |||
14時 | 07 | 22 | 35 | 45 | 55 | 02 | 09 | 33 | 59 | ||||
15時 | 11 | 25 | 45 | 53 | 17 | 33 | 59 | ||||||
16時 | 07 | 11 | 24 | 41 | 51 | 10 | 18 | 44 | 58 | ||||
17時 | 04 | 24 | 43 | 46 | 09 | 22 | 28 | 42 | 51 | ||||
18時 | 04 | 18 | 44 | 50 | 03 | 12 | 18 | 32 | 43 | ||||
19時 | 13 | 19 | 44 | 54 | 04 | 18 | 29 | 44 | 56 | ||||
20時 | 12 | 27 | 40 | 54 | 14 | 48 | |||||||
21時 | 05 | 18 | 20 | 38 | 48 | 57 | 00 | 33 | 57 | ||||
22時 | 06 | 12 | 29 | 42 | 51 | 06 | 24 | 51 | |||||
23時 | 11 | 22 | 11 | 22 |
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。