平成29年4月29日改訂
三井化学産資発車予定時刻表
1‐1久喜菖蒲工業団地循環管理センター行き
| 時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | ||||||||
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | 27 | 42 | 22 | 22 | ||||||||
| 8時 | 17 | 30 | 12 | 12 | ||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
祝日欄のバスは祝日のみの運行となり日曜日は運休となります。
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。

平成29年4月29日改訂
| 時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | ||||||||
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | 27 | 42 | 22 | 22 | ||||||||
| 8時 | 17 | 30 | 12 | 12 | ||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
祝日欄のバスは祝日のみの運行となり日曜日は運休となります。
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。
CopyRight 2007 Daiwakankojidousha Co.,Ltd All Rights Reserved.