平成24年11月21日改訂
向野発車予定時刻表
久喜駅西口行き(上り)
| 時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土・日・祝日 | ||||||||||
| 5時 | 42 | 55 | ||||||||||
| 6時 | 09 | 44 | ||||||||||
| 7時 | 34 | 15 | 46 | |||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | 03 | 19 | 44 | 57 | ||||||||
| 10時 | 16 | 58 | ||||||||||
| 11時 | 22 | |||||||||||
| 12時 | 34 | 13 | ||||||||||
| 13時 | 02 | 25 | 48 | |||||||||
| 14時 | 21 | 08 | ||||||||||
| 15時 | 31 | |||||||||||
| 16時 | 37 | |||||||||||
| 17時 | 28 | |||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | 05 | |||||||||||
| 20時 | 13 | 46 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。

平成24年11月21日改訂
| 時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土・日・祝日 | ||||||||||
| 5時 | 42 | 55 | ||||||||||
| 6時 | 09 | 44 | ||||||||||
| 7時 | 34 | 15 | 46 | |||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | 03 | 19 | 44 | 57 | ||||||||
| 10時 | 16 | 58 | ||||||||||
| 11時 | 22 | |||||||||||
| 12時 | 34 | 13 | ||||||||||
| 13時 | 02 | 25 | 48 | |||||||||
| 14時 | 21 | 08 | ||||||||||
| 15時 | 31 | |||||||||||
| 16時 | 37 | |||||||||||
| 17時 | 28 | |||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | 05 | |||||||||||
| 20時 | 13 | 46 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。
CopyRight 2007 Daiwakankojidousha Co.,Ltd All Rights Reserved.