平成29年4月29日改訂
1‐12‐1久喜駅西口行き
| 時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 | |||||||||
| 5時 | 清39 | 清52 | 清52 | |||||||||
| 6時 | 清41 | |||||||||||
| 7時 | 清31 | 清12 | 清43 | 清12 | 清43 | |||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | 清00 | 清41 | 清54 | 清54 | ||||||||
| 10時 | 清55 | |||||||||||
| 11時 | 清19 | 清19 | ||||||||||
| 12時 | 清31 | 清10 | 清10 | |||||||||
| 13時 | 清22 | 清45 | 清45 | |||||||||
| 14時 | 清18 | 清05 | 清05 | |||||||||
| 15時 | 清28 | |||||||||||
| 16時 | 清34 | |||||||||||
| 17時 | 循07 | 循17 | 循12 | 清25 | 循17 | 清25 | ||||||
| 18時 | 循12 | 循12 | 循17 | |||||||||
| 19時 | 循12 | |||||||||||
| 20時 | 清10 | 清43 | 清43 | |||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
道路事情等により遅れる場合がございます。また、系統により所要時間が異なります。予めご了承下さい。