向山工場発車予定時刻表
1‐1久喜菖蒲工業団地循環久喜駅西口行き
2‐1清久工業団地経由久喜駅西口行き
時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土曜日 | 日曜・祝祭日 | |||||
5時 | 清48 | |||||||
6時 | 清13 | 清43 | 清03 | 清03 | ||||
7時 | 清13 | 清13 | ||||||
8時 | ||||||||
9時 | 清19 | |||||||
10時 | 清15 | 清03 | 清03 | |||||
11時 | 清38 | 清38 | ||||||
12時 | 清13 | 清23 | 清23 | |||||
13時 | 清13 | 清48 | 清48 | |||||
14時 | 清25 | 清25 | ||||||
15時 | 清13 | |||||||
16時 | 清15 | |||||||
17時 | 循07 | 循17 | 循07 | 清07 | 循17 | 清07 | ||
18時 | 循12 | 循12 | ||||||
19時 | 循12 | 循12 | ||||||
20時 | 清46 | 清43 | 清43 | |||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 |
- 循・・・
- 久喜菖蒲工業団地循環久喜駅西口行き
- 清・・・
- 清久工業団地経由久喜駅西口行き
- 深・・・
- 深夜バス運賃(普通旅客運賃の倍額、100円区間は300円)になります。
道路事情等により遅れる場合がございます。また、系統により所要時間が異なります。予めご了承下さい。