精研ダイヤモンド発車予定時刻表
管理センター行き(下り)
時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土曜日 | 日曜日・祝祭日 | ||||
6時 | |||||||
7時 | 34 | 49 | 34 | 49 | |||
8時 | 24 | 37 | 24 | 37 | |||
9時 | 12 | 17 | 17 | ||||
10時 | 08 | 02 | 02 | ||||
11時 | 38 | 38 | |||||
12時 | 00 | 27 | 27 | ||||
13時 | 02 | ||||||
14時 | 35 | 35 | |||||
15時 | 02 | ||||||
16時 | 02 | 49 | 49 | ||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | 19 | ||||||
20時 | 05 | 00 | 27 | 00 | 27 | ||
21時 | 15 | ||||||
22時 | 29 | 29 | |||||
23時 | 深34 |
- 深・・・
- 深夜バス運賃(普通旅客運賃の倍額、100円区間は300円)になります。
道路事情等により遅れる場合がございます。