全農食品発車予定時刻表
1‐1久喜菖蒲工業団地循環久喜駅西口行き(上り)
時刻 | 月曜日〜土曜日 | 日曜日・祝祭日 | |||||||||
6時 | |||||||||||
7時 | |||||||||||
8時 | |||||||||||
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | 15 | 25 | |||||||||
18時 | 20 | ||||||||||
19時 | 18 | ||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 |
時刻 | 月曜日〜土曜日 | 日曜日・祝祭日 | |||||||||
6時 | |||||||||||
7時 | |||||||||||
8時 | |||||||||||
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | 15 | 25 | |||||||||
18時 | 20 | ||||||||||
19時 | 18 | ||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 |
CopyRight 2007 Daiwakankojidousha Co.,Ltd All Rights Reserved.