久喜駅西口行き
| 時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土・日・祝祭日 | ||||||
| 5時 | ||||||||
| 6時 | 01 | 26 | 46 | 56 | 16 | |||
| 7時 | 17 | 41 | 01 | 26 | 51 | |||
| 8時 | 10 | 36 | 16 | 41 | ||||
| 9時 | 04 | 32 | 26 | |||||
| 10時 | 00 | 28 | 56 | 16 | ||||
| 11時 | 24 | 52 | 04 | 51 | ||||
| 12時 | 26 | 56 | 36 | |||||
| 13時 | 26 | 56 | 24 | |||||
| 14時 | 26 | 56 | 01 | 38 | ||||
| 15時 | 26 | 56 | 26 | |||||
| 16時 | 28 | 58 | 14 | |||||
| 17時 | 28 | 53 | 20 | 43 | ||||
| 18時 | 18 | 45 | 55 | 10 | 34 | 59 | ||
| 19時 | 16 | 51 | 26 | 53 | ||||
| 20時 | 17 | 40 | 59 | 56 | ||||
| 21時 | 27 | 59 | 53 | |||||
| 22時 | 26 | 56 | ||||||
| 23時 | ||||||||
※久喜駅西口からは他の系統もございます。お乗り間違えにご注意下さい。
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。