平成30年5月28日改訂
宮浦・本町6丁目・本町1丁目・中央4丁目・久喜駅西口行き
| 時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土・日・祝日 | |||||||||||
| 5時 | 49 | ||||||||||||
| 6時 | 16 | 38 | 51 | 02 | 49 | ||||||||
| 7時 | 05 | 27 | 55 | 22 | 38 | ||||||||
| 8時 | 25 | 11 | 31 | ||||||||||
| 9時 | 10 | 26 | 51 | 15 | |||||||||
| 10時 | 13 | 23 | 43 | 04 | 53 | ||||||||
| 11時 | 05 | 42 | 29 | ||||||||||
| 12時 | 13 | 41 | 20 | ||||||||||
| 13時 | 09 | 32 | 10 | 55 | |||||||||
| 14時 | 00 | 28 | 48 | ||||||||||
| 15時 | 18 | 38 | 10 | ||||||||||
| 16時 | 00 | 44 | 03 | ||||||||||
| 17時 | 39 | 15 | 35 | ||||||||||
| 18時 | 11 | 43 | 05 | 25 | 57 | ||||||||
| 19時 | 12 | 37 | 22 | 49 | |||||||||
| 20時 | 20 | 47 | 53 | ||||||||||
| 21時 | 11 | 31 | 50 | ||||||||||
| 22時 | 05 | 35 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。