平成30年5月28日改訂
久喜駅西口行き
| 時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土・日・祝祭日 | |||||||||||
| 5時 | 59 | ||||||||||||
| 6時 | 26 | 48 | 12 | 59 | |||||||||
| 7時 | 01 | 15 | 27 | 37 | 51 | 17 | 32 | 48 | 56 | ||||
| 8時 | 05 | 16 | 35 | 44 | 21 | 27 | 41 | 57 | |||||
| 9時 | 12 | 20 | 36 | 45 | 25 | 32 | |||||||
| 10時 | 01 | 13 | 23 | 33 | 41 | 53 | 58 | 14 | 27 | 51 | |||
| 11時 | 15 | 26 | 42 | 52 | 03 | 11 | 26 | 39 | 46 | ||||
| 12時 | 10 | 23 | 38 | 51 | 06 | 30 | 36 | ||||||
| 13時 | 06 | 19 | 32 | 42 | 57 | 06 | 20 | 31 | 46 | 57 | |||
| 14時 | 10 | 25 | 38 | 48 | 58 | 05 | 12 | 36 | |||||
| 15時 | 14 | 28 | 48 | 56 | 02 | 20 | 36 | ||||||
| 16時 | 10 | 14 | 27 | 44 | 54 | 02 | 13 | 21 | 47 | ||||
| 17時 | 07 | 27 | 46 | 49 | 01 | 12 | 25 | 31 | 45 | 54 | |||
| 18時 | 07 | 21 | 47 | 53 | 06 | 15 | 21 | 35 | 46 | ||||
| 19時 | 16 | 22 | 47 | 57 | 07 | 21 | 32 | 47 | 59 | ||||
| 20時 | 15 | 30 | 43 | 57 | 17 | 51 | |||||||
| 21時 | 08 | 21 | 23 | 41 | 51 | 03 | 36 | ||||||
| 22時 | 00 | 09 | 15 | 32 | 45 | 54 | 00 | 09 | 27 | 54 | |||
| 23時 | 14 | 25 | 14 | 25 | |||||||||
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。