平成30年5月28日改訂
管理センター行き
| 時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 | ||||||||
| 6時 | |||||||||||
| 7時 | 37 | 52 | 32 | 32 | |||||||
| 8時 | 27 | 40 | 22 | 22 | |||||||
| 9時 | 04 | 44 | 11 | 56 | 11 | 56 | |||||
| 10時 | 52 | ||||||||||
| 11時 | 34 | 34 | |||||||||
| 12時 | 25 | 11 | 11 | ||||||||
| 13時 | 21 | ||||||||||
| 14時 | 36 | 36 | |||||||||
| 15時 | 28 | 58 | |||||||||
| 16時 | 49 | 46 | 46 | ||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | 26 | 49 | |||||||||
| 20時 | 09 | 02 | 29 | 02 | 29 | ||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | 45 | ||||||||||
| 23時 | 深41 | 深41 | 深41 | ||||||||
道路事情等により遅れる場合がございます。