平成30年5月28日改訂
久喜本・北陽高校入口・東京理科大学・上清久方面(下り)清久工業団地(資生堂前)行き
| 時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土・日・祝日 | ||||||||||
| 6時 | 10 | 38 | 59 | 22 | ||||||||
| 7時 | 26 | 51 | 11 | 44 | ||||||||
| 8時 | 16 | 46 | 00 | 33 | 53 | |||||||
| 9時 | 26 | 47 | 38 | |||||||||
| 10時 | 13 | 34 | 27 | |||||||||
| 11時 | 04 | 42 | 16 | 53 | ||||||||
| 12時 | 07 | 35 | 43 | |||||||||
| 13時 | 03 | 31 | 54 | |||||||||
| 14時 | 22 | 50 | 18 | |||||||||
| 15時 | 10 | 40 | 33 | |||||||||
| 16時 | 31 | 28 | ||||||||||
| 17時 | 07 | 42 | 38 | 58 | ||||||||
| 18時 | 04 | 28 | 28 | 48 | ||||||||
| 19時 | 08 | 31 | 51 | 20 | 44 | |||||||
| 20時 | 10 | 43 | 11 | |||||||||
| 21時 | 36 | 14 | ||||||||||
| 22時 | 03 | 27 | ||||||||||
| 23時 | 深23 | 深23 | ||||||||||
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。