平成30年5月28日改訂
管理センター行き
| 時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 | ||||||||
| 6時 | |||||||||||
| 7時 | 36 | 51 | 31 | 31 | |||||||
| 8時 | 26 | 39 | 21 | 21 | |||||||
| 9時 | 03 | 43 | 10 | 55 | 10 | 55 | |||||
| 10時 | 51 | ||||||||||
| 11時 | 33 | 33 | |||||||||
| 12時 | 24 | 10 | 10 | ||||||||
| 13時 | 20 | ||||||||||
| 14時 | 35 | 35 | |||||||||
| 15時 | 27 | 57 | |||||||||
| 16時 | 48 | 45 | 45 | ||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | 25 | 48 | |||||||||
| 20時 | 08 | 01 | 28 | 01 | 28 | ||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | 44 | ||||||||||
| 23時 | 深40 | 深40 | 深40 | ||||||||
道路事情等により遅れる場合がございます。