平成30年5月28日改訂
清久工業団地(資生堂前)行き
| 時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土・日・祝日 | ||||||||||
| 6時 | 21 | 49 | 33 | |||||||||
| 7時 | 10 | 37 | 22 | 55 | ||||||||
| 8時 | 02 | 27 | 57 | 11 | 44 | |||||||
| 9時 | 37 | 58 | 04 | 49 | ||||||||
| 10時 | 24 | 45 | 38 | |||||||||
| 11時 | 15 | 53 | 27 | |||||||||
| 12時 | 18 | 46 | 04 | 54 | ||||||||
| 13時 | 14 | 42 | ||||||||||
| 14時 | 05 | 33 | 29 | |||||||||
| 15時 | 01 | 21 | 51 | 44 | ||||||||
| 16時 | 42 | 39 | ||||||||||
| 17時 | 18 | 53 | 49 | |||||||||
| 18時 | 15 | 39 | 09 | 39 | 59 | |||||||
| 19時 | 19 | 42 | 31 | 55 | ||||||||
| 20時 | 02 | 21 | 54 | 22 | ||||||||
| 21時 | 47 | 25 | ||||||||||
| 22時 | 14 | 38 | ||||||||||
| 23時 | 深34 | 深34 | ||||||||||
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。