平成30年5月28日改訂
上清久・宮浦・本町6丁目・本町1丁目・中央4丁目・久喜駅西口行き
| 時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土・日・祝日 | |||||||||||
| 5時 | 44 | 57 | |||||||||||
| 6時 | 11 | 33 | 46 | 44 | |||||||||
| 7時 | 00 | 22 | 50 | 17 | 33 | ||||||||
| 8時 | 20 | 06 | 26 | ||||||||||
| 9時 | 05 | 21 | 46 | 10 | 59 | ||||||||
| 10時 | 08 | 18 | 38 | 48 | |||||||||
| 11時 | 00 | 37 | 24 | ||||||||||
| 12時 | 08 | 36 | 15 | ||||||||||
| 13時 | 04 | 27 | 55 | 05 | 50 | ||||||||
| 14時 | 23 | 43 | |||||||||||
| 15時 | 13 | 33 | 55 | 05 | 58 | ||||||||
| 16時 | 39 | ||||||||||||
| 17時 | 34 | 10 | 30 | ||||||||||
| 18時 | 06 | 38 | 00 | 20 | 52 | ||||||||
| 19時 | 07 | 32 | 17 | 44 | |||||||||
| 20時 | 15 | 42 | 48 | ||||||||||
| 21時 | 06 | 26 | 45 | ||||||||||
| 22時 | 00 | 30 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。