平成30年5月28日改訂
上清久・清久さくら通り方面(下り)資生堂前行き
| 時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土・日・祝日 | ||||||||||
| 6時 | 16 | 44 | 28 | |||||||||
| 7時 | 05 | 32 | 57 | 17 | 50 | |||||||
| 8時 | 22 | 52 | 06 | 39 | 59 | |||||||
| 9時 | 32 | 53 | 44 | |||||||||
| 10時 | 19 | 40 | 33 | |||||||||
| 11時 | 10 | 48 | 22 | 59 | ||||||||
| 12時 | 13 | 41 | 49 | |||||||||
| 13時 | 09 | 37 | ||||||||||
| 14時 | 00 | 28 | 56 | 24 | ||||||||
| 15時 | 16 | 46 | 39 | |||||||||
| 16時 | 37 | 34 | ||||||||||
| 17時 | 13 | 48 | 44 | |||||||||
| 18時 | 10 | 34 | 04 | 34 | 54 | |||||||
| 19時 | 14 | 37 | 57 | 26 | 50 | |||||||
| 20時 | 16 | 49 | 17 | |||||||||
| 21時 | 42 | 20 | ||||||||||
| 22時 | 09 | 33 | ||||||||||
| 23時 | 深29 | 深29 | ||||||||||
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。